Замеры времени разгона.
-
- Реклама
-
vovvw
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 8429
- Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 8:42 am
- Награды: 1
- Репутация: 61
- Модель: I-Pace
- Мотор: Permanent magnet
- Город: Киров
- Имя: Владимир
Re: Замеры времени разгона.
По вагу и погрешность думаю будет приличная, не эталон это всеж, вон они сами пишут +-0.40с
-
a8s8
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 10472
- Зарегистрирован: Сб июн 21, 2008 12:28 am
- Награды: 3
- Репутация: 136
- Модель: VW Polo V
- Мотор: 1,6
- Город: Столица Москвы
- Имя: Игорь
- Откуда: Приднестровье, Тирасполь
- Контактная информация:
Вот что записалось в Лог (версия 311.2)
Код: Выделить всё
Wednesday,24,June,2009,10:51:23
4D0 919 033 CH ,,KOMBI+WEGFAHRS.VDO D39 ,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
,,Road speed,Engine speed,Oil press. switch,Clock-time,,Odometer,Fuel level,Fuel gauge,Ambient temp,,Coolant,[empty],[empty],[empty]
,TIME, Km/h,RPM, 0, hr,TIME, Km,, Sender (Ohm),(MFA only),TIME,Celsius (50-130),,,
MARKER,STAMP, km/h, /min,,,STAMP, km, l, ohms,°C,STAMP,°C,, %, %
,0.02,0.0,0,Oil Pr. 2 <min,10:49,0.54,178010,39.0,93,23.0,1.12,50.0,02:37,11.0,0.0
,1.57,0.0,0,Oil Pr. 2 <min,10:49,2.17,178010,39.0,93,23.0,2.70,50.0,02:37,11.0,0.0
,3.12,0.0,0,Oil Pr. 2 <min,10:49,3.66,178010,39.0,93,23.0,4.19,50.0,02:37,11.0,0.0
,4.65,0.0,0,Oil Pr. 2 <min,10:49,5.24,178010,39.0,93,23.0,5.74,50.0,02:37,11.0,0.0
,6.19,0.0,1360,Oil Pr. 2 <min,10:49,6.76,178010,40.0,91,23.0,7.22,50.0,02:37,11.0,0.0
,7.66,0.0,1040,Oil Pr. 2 OK,10:49,8.20,178010,41.0,91,23.0,8.69,50.0,02:37,11.0,0.0
,9.16,0.0,800,Oil Pr. 2 OK,10:49,9.74,178010,40.0,93,23.0,10.24,50.0,02:37,11.0,0.0
,10.73,0.0,840,Oil Pr. 2 OK,10:49,11.25,178010,39.0,88,23.0,11.82,50.0,02:37,11.0,60.0
,12.30,2.0,840,Oil Pr. 2 OK,10:49,12.89,178010,45.0,94,23.0,13.39,50.0,02:37,11.0,60.0
,13.89,4.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,14.53,178010,44.0,86,23.0,15.00,50.0,02:37,11.0,60.0
,15.44,4.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,16.01,178010,37.0,86,23.0,16.52,50.0,02:37,11.0,60.0
,16.97,6.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,17.56,178010,35.0,107,23.0,18.06,50.0,02:37,11.0,60.0
,18.57,6.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,19.11,178010,37.0,103,23.0,19.64,50.0,02:37,11.0,60.0
,20.09,4.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,20.62,178010,40.0,83,23.0,21.14,50.0,02:37,11.0,60.0
,21.64,6.0,920,Oil Pr. 2 OK,10:49,22.28,178010,42.0,97,23.0,22.77,50.0,02:37,11.0,60.0
,23.19,6.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,23.74,178010,44.0,86,23.0,24.25,50.0,02:37,11.0,60.0
,24.72,6.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,25.32,178010,38.0,94,23.0,25.82,50.0,02:37,11.0,60.0
,26.32,6.0,840,Oil Pr. 2 OK,10:49,26.88,178010,36.0,86,23.0,27.36,50.0,02:37,11.0,60.0
,27.84,8.0,1120,Oil Pr. 2 OK,10:49,28.36,178010,41.0,75,23.0,28.89,50.0,02:37,11.0,60.0
,29.34,10.0,1200,Oil Pr. 2 OK,10:49,29.91,178010,46.0,74,23.0,30.42,50.0,02:37,12.0,62.0
,30.86,10.0,920,Oil Pr. 2 OK,10:49,31.37,178010,45.0,96,23.0,31.90,50.0,02:37,12.0,65.0
,32.36,6.0,960,Oil Pr. 2 OK,10:49,33.02,178010,43.0,78,23.0,33.56,50.0,02:37,13.0,79.0
,34.07,8.0,1040,Oil Pr. 2 OK,10:49,34.64,178010,45.0,78,23.0,35.17,50.0,02:37,15.0,97.0
,35.64,10.0,1360,Oil Pr. 2 OK,10:49,36.14,178010,50.0,63,23.0,36.64,50.0,02:37,88.0,100.0
,37.10,14.0,1600,Oil Pr. 2 OK,10:49,37.66,178010,54.0,56,23.0,38.18,50.0,02:37,100.0,100.0
,38.69,14.0,960,Oil Pr. 2 OK,10:49,39.21,178010,45.0,82,23.0,39.69,50.0,02:37,100.0,100.0
,40.15,14.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,40.72,178010,34.0,125,23.0,41.26,50.0,02:37,100.0,100.0
,41.77,10.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,42.36,178010,22.0,102,23.0,42.85,50.0,02:37,100.0,100.0
,43.28,12.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,43.82,178010,29.0,120,23.0,44.33,50.0,02:37,100.0,100.0
,44.85,10.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,45.48,178010,28.0,112,23.0,45.99,50.0,02:37,100.0,100.0
,46.50,8.0,840,Oil Pr. 2 OK,10:49,47.10,178010,21.0,141,23.0,47.60,50.0,02:37,100.0,100.0
,48.14,4.0,840,Oil Pr. 2 OK,10:49,48.66,178010,14.0,149,23.0,49.19,50.0,02:37,100.0,100.0
,49.69,0.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:49,50.25,178010,17.0,139,23.0,50.74,50.0,02:37,100.0,100.0
,51.21,0.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:50,51.79,178010,35.0,90,23.0,52.31,50.0,02:37,100.0,100.0
,52.82,6.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:50,53.45,178010,36.0,95,23.0,53.95,50.0,02:37,100.0,100.0
,54.41,8.0,1520,Oil Pr. 2 OK,10:50,54.98,178010,45.0,63,23.0,55.47,50.0,02:37,100.0,100.0
,55.94,20.0,2320,Oil Pr. 2 OK,10:50,56.48,178010,57.0,47,23.0,56.98,50.0,02:37,100.0,100.0
,57.44,32.0,2520,Oil Pr. 2 OK,10:50,58.03,178010,61.0,44,23.0,58.51,50.0,02:37,100.0,100.0
,58.96,46.0,2840,Oil Pr. 2 OK,10:50,59.43,178010,62.0,42,23.0,59.93,50.0,02:37,100.0,100.0
,60.46,56.0,3200,Oil Pr. 2 OK,10:50,61.05,178010,62.0,44,24.0,61.61,50.0,02:37,100.0,100.0
,62.12,64.0,2440,Oil Pr. 2 OK,10:50,62.71,178010,58.0,51,24.0,63.20,51.0,02:37,100.0,100.0
,63.60,72.0,2600,Oil Pr. 2 OK,10:50,64.13,178010,56.0,58,24.0,64.68,51.0,02:37,100.0,100.0
,65.20,76.0,2680,Oil Pr. 2 OK,10:50,65.75,178010,57.0,56,24.0,66.28,52.0,02:37,100.0,100.0
,66.73,80.0,1920,Oil Pr. 2 OK,10:50,67.27,178010,51.0,68,24.0,67.71,53.0,02:37,100.0,100.0
,68.14,80.0,1880,Oil Pr. 2 OK,10:50,68.75,178010,47.0,93,24.0,69.31,54.0,02:37,100.0,100.0
,69.82,74.0,1320,Oil Pr. 2 OK,10:50,70.45,178010,32.0,100,24.0,70.95,55.0,02:37,99.0,99.0
,71.43,70.0,1360,Oil Pr. 2 OK,10:50,71.97,178010,34.0,99,24.0,72.52,56.0,02:37,99.0,99.0
,73.01,70.0,1440,Oil Pr. 2 OK,10:50,73.55,178010,40.0,92,24.0,74.08,56.0,02:37,99.0,99.0
,74.54,68.0,1200,Oil Pr. 2 OK,10:50,75.07,178010,35.0,108,24.0,75.51,57.0,02:37,99.0,99.0
,76.00,64.0,1120,Oil Pr. 2 OK,10:50,76.55,178010,34.0,106,24.0,77.05,58.0,02:37,99.0,99.0
,77.52,58.0,1000,Oil Pr. 2 OK,10:50,78.08,178010,25.0,136,24.0,78.65,58.0,02:37,99.0,99.0
,79.15,48.0,800,Oil Pr. 2 OK,10:50,79.62,178010,17.0,144,25.0,80.10,58.0,02:37,99.0,99.0
,80.60,40.0,720,Oil Pr. 2 OK,10:50,81.15,178010,15.0,143,25.0,81.67,59.0,02:37,99.0,99.0
,82.19,32.0,800,Oil Pr. 2 OK,10:50,82.77,178010,16.0,141,25.0,83.24,59.0,02:37,100.0,100.0
,83.69,20.0,600,Oil Pr. 2 OK,10:50,84.25,178010,13.0,153,25.0,84.75,59.0,02:37,100.0,100.0
,85.22,16.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:50,85.77,178010,18.0,131,25.0,86.31,60.0,02:37,100.0,100.0
,86.80,20.0,1760,Oil Pr. 2 OK,10:50,87.29,178010,41.0,74,25.0,87.77,60.0,02:37,100.0,100.0
,88.23,30.0,2120,Oil Pr. 2 OK,10:50,88.78,178010,53.0,53,25.0,89.33,61.0,02:37,100.0,100.0
,89.83,38.0,1920,Oil Pr. 2 OK,10:50,90.38,178010,52.0,76,25.0,90.92,61.0,02:37,100.0,100.0
,91.32,42.0,1400,Oil Pr. 2 OK,10:50,91.91,178010,46.0,98,25.0,92.47,61.0,02:37,99.0,99.0
,92.97,42.0,1400,Oil Pr. 2 OK,10:50,93.52,178010,36.0,116,25.0,94.13,61.0,02:37,100.0,100.0
,94.62,38.0,1280,Oil Pr. 2 OK,10:50,95.25,178010,22.0,144,25.0,95.72,62.0,02:37,100.0,100.0
,96.24,32.0,1080,Oil Pr. 2 OK,10:50,96.81,178010,17.0,142,25.0,97.30,62.0,02:37,100.0,100.0
,97.80,28.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:50,98.45,178010,16.0,154,25.0,98.94,62.0,02:37,100.0,100.0
,99.41,18.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:50,99.93,178010,6.0,166,25.0,100.40,62.0,02:37,100.0,100.0
,100.88,10.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:50,101.48,178010,3.0,152,25.0,101.98,63.0,02:37,100.0,100.0
,102.48,6.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:50,103.07,178010,13.0,145,25.0,103.57,63.0,02:37,100.0,100.0
,104.03,4.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:50,104.67,178010,21.0,129,25.0,105.22,63.0,02:37,100.0,100.0
,105.73,6.0,960,Oil Pr. 2 OK,10:50,106.33,178010,39.0,82,25.0,106.87,63.0,02:37,100.0,100.0
,107.31,8.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:50,107.82,178010,41.0,101,25.0,108.33,63.0,02:37,100.0,100.0
,108.80,8.0,960,Oil Pr. 2 OK,10:50,109.37,178010,41.0,87,25.0,109.90,64.0,02:37,100.0,100.0
,110.40,6.0,920,Oil Pr. 2 OK,10:51,110.95,178010,38.0,87,25.0,111.43,64.0,02:37,100.0,100.0
,111.83,8.0,1240,Oil Pr. 2 OK,10:51,112.36,178010,45.0,73,25.0,112.85,64.0,02:37,100.0,100.0
,113.32,8.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:51,113.87,178010,43.0,96,25.0,114.41,64.0,02:37,100.0,100.0
,114.91,10.0,1400,Oil Pr. 2 OK,10:51,115.47,178010,50.0,58,25.0,115.96,64.0,02:37,100.0,100.0
,116.43,18.0,2000,Oil Pr. 2 OK,10:51,117.00,178010,48.0,56,25.0,117.52,65.0,02:37,99.0,99.0
,117.99,26.0,2240,Oil Pr. 2 OK,10:51,118.56,178010,56.0,51,25.0,119.06,65.0,02:37,100.0,100.0
,119.50,34.0,2440,Oil Pr. 2 OK,10:51,120.02,178010,60.0,48,25.0,120.54,65.0,02:37,100.0,100.0
,121.01,40.0,2320,Oil Pr. 2 OK,10:51,121.57,178010,55.0,64,25.0,122.10,65.0,02:37,99.0,99.0
,122.61,42.0,1520,Oil Pr. 2 OK,10:51,123.16,178010,52.0,76,25.0,123.63,66.0,02:37,99.0,99.0
,124.04,38.0,1280,Oil Pr. 2 OK,10:51,124.61,178010,40.0,93,25.0,125.17,66.0,02:37,99.0,99.0
,125.63,34.0,1320,Oil Pr. 2 OK,10:51,126.22,178010,38.0,97,25.0,126.72,66.0,02:37,99.0,99.0
,127.16,30.0,1040,Oil Pr. 2 OK,10:51,127.64,178010,31.0,123,25.0,128.12,67.0,02:37,99.0,99.0
,128.58,22.0,760,Oil Pr. 2 OK,10:51,129.17,178010,22.0,135,25.0,129.74,67.0,02:37,99.0,99.0
,130.25,12.0,600,Oil Pr. 2 OK,10:51,130.81,178010,17.0,135,25.0,131.30,67.0,02:37,99.0,99.0
,131.75,6.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:51,132.29,178010,24.0,116,25.0,132.81,67.0,02:37,100.0,100.0
,133.33,4.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:51,133.94,178010,34.0,97,25.0,134.47,68.0,02:37,100.0,100.0
,134.92,2.0,720,Oil Pr. 2 OK,10:51,135.48,178010,38.0,81,25.0,135.97,68.0,02:37,99.0,99.0
,136.50,8.0,1360,Oil Pr. 2 OK,10:51,137.04,178010,54.0,53,25.0,137.54,68.0,02:37,99.0,99.0
,138.00,14.0,1880,Oil Pr. 2 OK,10:51,138.64,178010,58.0,45,25.0,139.14,69.0,02:37,99.0,99.0
,139.57,28.0,2360,Oil Pr. 2 OK,10:51,140.08,178010,62.0,43,25.0,140.63,69.0,02:37,100.0,100.0
,141.09,44.0,2880,Oil Pr. 2 OK,10:51,141.64,178020,64.0,38,25.0,142.17,69.0,02:37,99.0,99.0
,142.68,60.0,3440,Oil Pr. 2 OK,10:51,143.26,178020,66.0,37,25.0,143.76,69.0,02:37,100.0,100.0
,144.19,76.0,4120,Oil Pr. 2 OK,10:51,144.73,178020,66.0,41,25.0,145.24,70.0,02:37,100.0,100.0
,145.70,84.0,3280,Oil Pr. 2 OK,10:51,146.34,178020,58.0,49,25.0,146.84,70.0,02:37,100.0,100.0
,147.29,92.0,2360,Oil Pr. 2 OK,10:51,147.76,178020,54.0,66,26.0,148.23,71.0,02:37,99.0,99.0
,148.72,100.0,2280,Oil Pr. 2 OK,10:51,149.27,178020,50.0,78,26.0,149.76,72.0,02:37,99.0,99.0
,150.27,102.0,2360,Oil Pr. 2 OK,10:51,150.84,178020,43.0,99,26.0,151.32,73.0,02:37,99.0,99.0
,151.75,98.0,1720,Oil Pr. 2 OK,10:51,152.27,178020,31.0,121,26.0,152.75,73.0,02:37,99.0,99.0
,153.24,90.0,1520,Oil Pr. 2 OK,10:51,153.81,178020,20.0,148,26.0,154.34,74.0,02:37,99.0,99.0
,154.83,78.0,1320,Oil Pr. 2 OK,10:51,155.40,178020,9.0,157,26.0,155.90,75.0,02:37,99.0,99.0
,156.33,70.0,1160,Oil Pr. 2 OK,10:51,156.88,178020,12.0,150,26.0,157.39,75.0,02:37,99.0,99.0
,157.86,60.0,1200,Oil Pr. 2 OK,10:51,158.44,178020,12.0,155,26.0,158.94,76.0,02:37,99.0,99.0
,159.44,48.0,1080,Oil Pr. 2 OK,10:51,159.99,178020,5.0,166,26.0,160.51,76.0,02:37,99.0,99.0
,160.99,34.0,1120,Oil Pr. 2 OK,10:51,161.56,178020,1.0,173,26.0,162.14,76.0,02:37,99.0,99.0
,162.64,18.0,600,Oil Pr. 2 OK,10:51,163.26,178020,0.0,169,26.0,163.76,76.0,02:37,100.0,100.0
,164.19,12.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:51,164.74,178020,12.0,137,26.0,165.26,76.0,02:37,99.0,99.0
,165.72,10.0,960,Oil Pr. 2 OK,10:51,166.29,178020,29.0,104,26.0,166.81,76.0,02:37,99.0,99.0
,167.32,4.0,600,Oil Pr. 2 OK,10:51,167.83,178020,31.0,116,26.0,168.35,76.0,02:37,99.0,99.0
,168.84,2.0,1040,Oil Pr. 2 OK,10:51,169.39,178020,44.0,68,26.0,169.90,77.0,02:37,99.0,99.0
,170.39,8.0,1400,Oil Pr. 2 OK,10:52,170.96,178020,57.0,54,26.0,171.51,77.0,02:37,99.0,99.0
,171.94,16.0,1920,Oil Pr. 2 OK,10:52,172.48,178020,56.0,51,26.0,173.02,77.0,02:37,99.0,99.0
,173.53,20.0,1600,Oil Pr. 2 OK,10:52,174.11,178020,50.0,73,26.0,174.66,77.0,02:37,99.0,99.0
,175.12,20.0,1040,Oil Pr. 2 OK,10:52,175.67,178020,43.0,96,26.0,176.15,77.0,02:37,99.0,99.0
,176.58,18.0,880,Oil Pr. 2 OK,10:52,177.14,178020,31.0,116,26.0,177.64,78.0,02:37,99.0,99.0
,178.15,12.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,178.76,178020,24.0,134,26.0,179.33,78.0,02:37,99.0,99.0
,179.83,8.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,180.34,178020,26.0,107,26.0,180.87,78.0,02:37,74.0,99.0
,181.34,6.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,181.96,178020,29.0,113,26.0,182.54,78.0,02:37,33.0,99.0
,183.04,6.0,600,Oil Pr. 2 OK,10:52,183.67,178020,31.0,109,26.0,184.14,78.0,02:37,13.0,75.0
,184.67,6.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,185.23,178020,31.0,115,26.0,185.73,78.0,02:37,12.0,64.0
,186.24,6.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,186.85,178020,30.0,107,26.0,187.42,79.0,02:37,11.0,61.0
,187.91,6.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,188.46,178020,32.0,109,26.0,188.94,79.0,02:37,11.0,61.0
,189.41,4.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,189.96,178020,31.0,115,26.0,190.51,79.0,02:37,11.0,60.0
,191.01,0.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,191.65,178020,31.0,103,26.0,192.08,79.0,02:37,11.0,60.0
,192.51,0.0,840,Oil Pr. 2 OK,10:52,193.09,178020,30.0,115,26.0,193.60,79.0,02:37,11.0,60.0
,194.15,4.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,194.76,178020,31.0,102,26.0,195.28,80.0,02:37,11.0,60.0
,195.73,2.0,600,Oil Pr. 2 OK,10:52,196.21,178020,40.0,85,26.0,196.77,79.0,02:37,11.0,60.0
,197.23,0.0,560,Oil Pr. 2 OK,10:52,197.83,178020,43.0,98,26.0,198.43,80.0,02:37,11.0,60.0
,198.93,0.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,199.53,178020,37.0,97,26.0,200.04,79.0,02:37,11.0,60.0
,200.47,0.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,201.08,178020,35.0,104,26.0,201.63,80.0,02:37,11.0,60.0
,202.18,0.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,202.79,178020,34.0,102,26.0,203.33,79.0,02:37,11.0,60.0
,203.83,0.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,204.33,178020,34.0,101,26.0,204.84,80.0,02:37,11.0,60.0
,209.93,0.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,210.48,178020,35.0,102,26.0,209.44,80.0,02:37,11.0,60.0
,211.57,0.0,640,Oil Pr. 2 OK,10:52,212.07,178020,35.0,101,25.0,211.03,80.0,02:37,11.0,60.0
Лучше Ауди - может быть только Ауди!
- AmoKK
- Член Клуба
- Сообщения: 1159
- Зарегистрирован: Вт июл 01, 2008 9:44 am
- Репутация: 23
- Модель: S8/2008 MTM
- Мотор: BSM
- Город: Черновцы
- Имя: Виталий
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Короче исходя из данных теста, я начал сомневаться в том что у меня все ок
Позвонил dark-driver-y A8 D3 4,2 2005 год чтоб проверить как оно едет, встал я с ним на старт, при нажатии на газ одновременно, почему-то его машина едет сразу а моя тупит и ток потом едет и сразу догоняю и обгоняю, в конце получилось что он отстает от моей на два корпуса где-то, что на самом деле как-то мало..
Он позвал другана на ML 63 AMG, разгон до сотни у него по паспорту 5, так вот.. тот же отрезок дороги, стартует он напорядок быстрее, я все время отстаю и под конец он на 4 корпуса впереди меня
Вывод, шито-то не то
Позвонил dark-driver-y A8 D3 4,2 2005 год чтоб проверить как оно едет, встал я с ним на старт, при нажатии на газ одновременно, почему-то его машина едет сразу а моя тупит и ток потом едет и сразу догоняю и обгоняю, в конце получилось что он отстает от моей на два корпуса где-то, что на самом деле как-то мало..
Он позвал другана на ML 63 AMG, разгон до сотни у него по паспорту 5, так вот.. тот же отрезок дороги, стартует он напорядок быстрее, я все время отстаю и под конец он на 4 корпуса впереди меня

Вывод, шито-то не то

- Andrey72
- Член Клуба
- Сообщения: 805
- Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 11:55 am
- Репутация: 18
- Модель: S8 2001
- Мотор: 4.2 AVP
- Город: СПБ
- Забанен: Бессрочно
У кого в комби(17) блок не нашлось "ускорения" попробуйте в двигателе (1) или КПП (2) , кстати у Aslanbek получилось в 311 

- Вложения
-
- 12d.doc
- (118.5 КБ) 148 скачиваний
-
shtepa
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 11863
- Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 8:21 am
- Награды: 2
- Репутация: 136
- Модель: q7
- Мотор: CASA
- Город: 61 RUS
Re:
никак у Aslanbek в 311 не могло получиться ... если рассматривать приложенный файл - там ваг-рус 7.0Andrey72 писал(а):У кого в комби(17) блок не нашлось "ускорения" попробуйте в двигателе (1) или КПП (2) , кстати у Aslanbek получилось в 311

это розыгрыш наверное ?
- Andrey72
- Член Клуба
- Сообщения: 805
- Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 11:55 am
- Репутация: 18
- Модель: S8 2001
- Мотор: 4.2 AVP
- Город: СПБ
- Забанен: Бессрочно
Re: Re:
Это я просто показал ,что эта функция читается не только в приборке(17) ,но и в других блоках.shtepa писал(а):никак у Aslanbek в 311 не могло получиться ... если рассматривать приложенный файл - там ваг-рус 7.0Andrey72 писал(а):У кого в комби(17) блок не нашлось "ускорения" попробуйте в двигателе (1) или КПП (2) , кстати у Aslanbek получилось в 311
![]()
это розыгрыш наверное ?
-
Карен
- Член Клуба
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 2:43 pm
- Награды: 1
- Репутация: 0
- Модель: A8 1994
- Мотор: AНС 4.2 МКПП
- Город: Обнинск
Re:
Вы ещё не забывайте про качество, в НАШЕЙ любимой России,Romik писал(а):Akin писал(а):Замерил, лучше бы не замерял...AmoKK писал(а):Такая же фигня (

Я был в США и видел своими глазами Митсубиси Галант, ей было 9 лет и пробег около 250 000 т., и у нее даже нагара в глушителе не было, даже намёка на нагар.Так что вывод один, к паспортным показателям надо прибавить ещё сек 2, тогда получится норма!
если бы не было AUDI! на чём бы мы ездили?
-
a8s8
- Почетный член Клуба
- Сообщения: 10472
- Зарегистрирован: Сб июн 21, 2008 12:28 am
- Награды: 3
- Репутация: 136
- Модель: VW Polo V
- Мотор: 1,6
- Город: Столица Москвы
- Имя: Игорь
- Откуда: Приднестровье, Тирасполь
- Контактная информация:
Re: Re:
+100shtepa писал(а):[никак у Aslanbek в 311 не могло получиться ... если рассматривать приложенный файл - там ваг-рус 7.0
![]()
это розыгрыш наверное ?

В версии 311.2 ничего подобного, ни в одном контролеере (у меня) нет.
Лучше Ауди - может быть только Ауди!
- Andrey72
- Член Клуба
- Сообщения: 805
- Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 11:55 am
- Репутация: 18
- Модель: S8 2001
- Мотор: 4.2 AVP
- Город: СПБ
- Забанен: Бессрочно
Re: Re:
Неправильно понял Aslanbek-a . ( В личке помог ему подстроить VAGCOM и произошло недопонимание с моей стороны.) СОР-Р-Р-И .a8s8 писал(а):+100shtepa писал(а):[никак у Aslanbek в 311 не могло получиться ... если рассматривать приложенный файл - там ваг-рус 7.0
![]()
это розыгрыш наверное ?![]()
В версии 311.2 ничего подобного, ни в одном контролеере (у меня) нет.


