Страница 7 из 10

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:22 pm
Кучерявый
Спалили, злыдни :D Дело не в собрании, а в сути бумажек... Там ведь правда. Информация к размышлению...

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:26 pm
Ivan71
Messer писал(а):Остальные ограничатся ... юмором.
Что тоже не всегда плохо. :wink:

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:32 pm
Messer
Ivan71 писал(а):Что тоже не всегда плохо.
Согласен :)

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 2:15 pm
Kabir
Все .... По состоянию на 11.03.2011 12:00, По моему Япония уже отвоевалась. :( Ужас...

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 2:27 pm
O`Breea
Нда, судя по новостям им ещё долго прибывать в штопоре...

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 2:27 pm
Вредная Бабка
Да печально, очень сильно тряхануло :(

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 3:00 pm
a8s8
http://www.youtube.com/watch?v=e-A0NDsPcZY
http://www.youtube.com/watch?v=TVq8GSLDchc
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 3:04 pm
balalay
так ну чего минус япония, кто там ещё нам угрожает а? :x 8)

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 3:06 pm
moriarty
полный пизнесс :cry:

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 3:33 pm
Messer
Messer писал(а): Lebensraum. Острова маленькие, народу много (125млн). А вдруг, такой вариант, что их ученные предсказали затопление этих их островов, или большей их части(может и по заказу)? Такое тоже возможно...В политике никогда ничего просто так не происходит.
1mdauz3

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 4:07 pm
a8s8
Да ужж...там еще и АЭС чего-то забарахлила. Не дай Бог! 1nono8

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 4:31 pm
Kabir
"Подземные толчки магнитудой более 7 будут продолжаться на японском острове Хонсю еще на протяжении месяца." (lenta.ru) :shock:

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 4:43 pm
a8s8
Да трясет их конкретно и постоянно. Вот тут можно всё онлайн видеть... 8.9 было :shock:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ ... sc0001xgp/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ ... 145_40.php
Новый точечный рисунок.jpg

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 4:52 pm
O`Breea
Kabir писал(а):"Подземные толчки магнитудой более 7 будут продолжаться на японском острове Хонсю еще на протяжении месяца." (lenta.ru) :shock:
лента.ру предскажет, ага, верьте...
balalay писал(а):так ну чего минус япония, кто там ещё нам угрожает а? :x 8)
Думаешь наши постарались? Секретное сейсмологическое оружие? :twisted:

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 4:52 pm
a8s8
У нас же вроде в Японии Клубень есть? Никто не знает как и что там у него?

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 5:13 pm
balalay
O`Breea писал(а):Думаешь наши постарались? Секретное сейсмологическое оружие? :twisted:
Мысленные посылы сильная вещь, энергетика клуба AS8 победила государство)))

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 5:23 pm
Кучерявый
Ща гуманисты закидают тебя помидорами :D :D :D Но бог - он все видит. :)

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 6:21 pm
a8s8

Код: Выделить всё

MAP	 5.8  	2011/03/11 14:56:16 	  35.979 	  141.367 	25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.4  	2011/03/11 14:54:04 	  35.919 	  141.819 	24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.1  	2011/03/11 14:44:08 	  36.655 	  140.769 	25.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.1  	2011/03/11 14:20:20 	  37.947 	  143.183 	25.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.2  	2011/03/11 14:10:39 	  37.575 	  141.963 	25.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 14:00:38 	  36.151 	  140.845 	30.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 4.9  	2011/03/11 13:58:50 	  36.681 	  141.776 	25.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.2  	2011/03/11 13:55:28 	  38.039 	  142.831 	24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.3  	2011/03/11 13:48:38 	  38.426 	  143.061 	25.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.6  	2011/03/11 13:43:10 	  38.972 	  144.209 	25.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 4.9  	2011/03/11 13:42:27 	  37.410 	  142.009 	25.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.6  	2011/03/11 13:34:36 	  36.249 	  141.850 	35.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.1  	2011/03/11 13:31:55 	  39.152 	  142.837 	25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.8  	2011/03/11 13:16:50 	  36.304 	  141.730 	30.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.1  	2011/03/11 13:15:45 	  37.393 	  141.882 	30.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.3  	2011/03/11 13:02:43 	  36.755 	  141.885 	30.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.3  	2011/03/11 12:59:21 	  36.128 	  141.768 	24.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.4  	2011/03/11 12:54:52 	  38.502 	  142.120 	36.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.6  	2011/03/11 12:49:01 	  36.158 	  141.711 	25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.3  	2011/03/11 12:34:22 	  36.912 	  143.736 	39.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.2  	2011/03/11 12:33:19 	  38.374 	  142.590 	29.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.2  	2011/03/11 12:28:45 	  36.166 	  141.664 	29.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.3  	2011/03/11 12:24:37 	  36.525 	  141.707 	27.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.9  	2011/03/11 12:12:53 	  38.052 	  142.542 	21.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.1  	2011/03/11 12:04:16 	  36.351 	  142.700 	38.4 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 11:56:16 	  36.356 	  141.504 	39.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.1  	2011/03/11 11:54:02 	  36.982 	  142.535 	45.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.8  	2011/03/11 11:46:47 	  36.034 	  141.055 	47.5 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.8  	2011/03/11 11:44:28 	  36.709 	  142.231 	31.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.5  	2011/03/11 11:36:39 	  39.276 	  142.521 	11.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.7  	2011/03/11 11:21:02 	  35.759 	  140.913 	25.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 11:16:51 	  36.614 	  141.894 	36.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 11:13:12 	  36.451 	  141.789 	18.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 11:10:58 	  35.534 	  141.856 	27.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.6  	2011/03/11 11:00:51 	  37.813 	  141.481 	28.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.1  	2011/03/11 10:58:06 	  39.060 	  142.213 	30.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.0  	2011/03/11 10:52:08 	  38.534 	  143.346 	29.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 10:45:46 	  38.466 	  143.591 	41.1 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.3  	2011/03/11 10:35:36 	  37.044 	  141.298 	25.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.9  	2011/03/11 10:28:44 	  39.447 	  143.531 	29.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.6  	2011/03/11 10:20:27 	  36.966 	  142.289 	21.7 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.0  	2011/03/11 10:10:35 	  39.248 	  142.779 	28.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.2  	2011/03/11 09:59:57 	  36.703 	  142.207 	41.6 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 09:47:02 	  39.685 	  142.938 	29.7 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.2  	2011/03/11 09:42:22 	  39.438 	  142.749 	30.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.4  	2011/03/11 09:37:08 	  35.877 	  141.585 	29.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 09:09:15 	  37.717 	  143.267 	36.2 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.4  	2011/03/11 09:04:10 	  37.299 	  142.655 	30.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.2  	2011/03/11 09:00:20 	  37.056 	  141.966 	20.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.4  	2011/03/11 08:52:26 	  36.763 	  141.910 	35.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 08:46:48 	  37.421 	  142.453 	37.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.9  	2011/03/11 08:40:56 	  37.465 	  141.122 	38.6 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.1  	2011/03/11 08:31:08 	  37.428 	  141.200 	25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.5  	2011/03/11 08:19:24 	  36.200 	  142.000 	19.9 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.2  	2011/03/11 08:15:41 	  37.034 	  144.612 	27.8 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.2  	2011/03/11 08:12:05 	  36.606 	  141.557 	19.8 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.5  	2011/03/11 08:10:31 	  36.394 	  140.631 	30.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.9  	2011/03/11 08:01:59 	  37.071 	  142.734 	22.6 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.6  	2011/03/11 07:56:16 	  37.130 	  142.305 	34.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.7  	2011/03/11 07:54:45 	  37.742 	  141.565 	45.3 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.8  	2011/03/11 07:42:55 	  36.406 	  141.919 	29.9 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.9  	2011/03/11 07:38:27 	  39.250 	  142.783 	29.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.1  	2011/03/11 07:28:12 	  36.802 	  141.911 	24.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.1  	2011/03/11 07:25:33 	  37.916 	  144.621 	15.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.3  	2011/03/11 07:14:59 	  36.648 	  141.811 	25.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.9  	2011/03/11 07:13:47 	  36.051 	  142.347 	28.5 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 5.8  	2011/03/11 07:11:00 	  37.899 	  142.734 	30.0 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.3  	2011/03/11 06:57:15 	  35.758 	  140.992 	30.2 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.3  	2011/03/11 06:48:47 	  37.993 	  142.764 	22.3 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 7.1  	2011/03/11 06:25:51 	  38.106 	  144.553 	19.7 	 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.8  	2011/03/11 06:15:40 	  36.186 	  141.192 	35.0 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.4  	2011/03/11 06:07:22 	  36.401 	  141.862 	35.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 6.4  	2011/03/11 06:06:11 	  39.025 	  142.316 	25.1 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP	 8.9  	2011/03/11 05:46:24 	  38.322 	  142.369 	24.4 	 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ ... es_all.php

Вот блин их трясет :o Ощущения я Вам скажу..., самые ужасные. Очень не приятно, очень!!!

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 6:26 pm
Кучерявый
Да уж... Вот так всю жизнь жить... Зато есть теперь о чем подумать, кроме Курил...

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 6:29 pm
Вредная Бабка
А чо Курилы то? Нам что жалко что ли? Продать да поделить

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 7:42 pm
O`Breea
Deniska писал(а):А чо Курилы то? Нам что жалко что ли? Продать да поделить
Это вы, Шариков? :wink:

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 8:27 pm
Numenor
Не подвело, однако, меня предчувствие того, что что-то неприятное произойдёт...

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 8:44 pm
Messer
Numenor писал(а):Не подвело, однако, меня предчувствие того, что что-то неприятное произойдёт...
Думаю, это только начало.

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 8:54 pm
Numenor
:beer:
да и по цифрам этот год - ну совсем плохой 1bu8

Re: Русско-Японская...

Добавлено: Пт мар 11, 2011 8:56 pm
O`Breea
Лёш, цифра 11 всё портит? Или как-то иначе это вычисляется?