Страница 1 из 1
					
				Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 12:51 pm
				 zhyhallo
				Помогите разобраться. Ваг ком показывает при диагностике двигателя в группах индикаций 13 и 14 все показатели от -5 до -4. Машина на оборотах до 2000 медленно разгоняется, бывает дымит и много берет ДТ. По трассе расход нормальный. Мастера говорят надо начинать с форсунок. Возможно поменять распылители. У меня есть сомнения, почему на всех форсунках отрицательные показания. Может причина только во 2 форсунке или вообще не в них?
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 12:56 pm
				 VolumeX
				а что показывают 13 и 14 каналы ?
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:02 pm
				 zhyhallo
				От -5 до -4
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:07 pm
				 zhyhallo
				Точнее на Вагкоме
013     -2.59 -2.59
014              -4.00 -4.16 -4.71
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:07 pm
				 VolumeX
				Не, я про другое, это показатели чего ?
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:09 pm
				 zhyhallo
				Разницу в количестве впрыскиваемого топлива цилиндров по отношению к цилиндру 2. В норме от -1,5 до +1,5.
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:12 pm
				 VolumeX
				ну если она считает относительно второй форсунки - то вполне вероятно, что именно во второй форсунке и проблема. 
Т.к. ориентиром является она.
А по хорошему, если давление в норме - то чистить форсунки.
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:14 pm
				 zhyhallo
				Чистить или менять распылители?
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:21 pm
				 VolumeX
				Если бюджет позволяет - можно и поменять без чистки.
Я признаться, не совсем понимаю, на дизеле можно отдельно поменять распылитель от форсунки ?
Или "распылителем" ты зовёшь форсунку?
В любом случае лучше сначала их промыть.
Есть вероятность того, что она оклемается. Да и бюджет на порядок лояльнее к кошельку =)
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:31 pm
				 Maxaan
				Ребята, у меня тоже были плохие показатели по впрыску форсунок. Пробовал менять распылители, но подача стала ещё хуже. На разборе нашёл комплект только что снятых. Поставил и забыл про плохую подачу. Не надо забывать про медные шайбы под форсунками. Их надо нагреть до красна, медленно остудить, потом на мелком бруске выровнять их плоскости и поставить их на место с заведомо хорошими форсами.
Чистка форсунок я сомневаюсь, что даст положительный результат.
Чуть не забыл: В момент когда форсунки сняты надо померить компрессию. Она тоже очень влияет на показатели подачи топлива!!!
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:32 pm
				 zhyhallo
				Если судить по показателям, то достаточно прочистить только вторую форсунку. Или я не правильно думаю?
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:34 pm
				 VolumeX
				правильно.
Но почистить стоит все.
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:38 pm
				 Maxaan
				Я два месяца боролся с этой проблемой и пришёл к выводу который написал выше!!!
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:38 pm
				 Maxaan
				Кстати, ошибки по мотору есть какие-нибудь???
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 1:43 pm
				 zhyhallo
				Ошибок нет. Недавно меняли головки. Форсунки устанавливали старые. Может причина в этом?
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 5:21 pm
				 Maxaan
				А фазы все на месте???
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Пн май 24, 2010 8:06 pm
				 zhyhallo
				Какие именно фазы?
			 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Вт май 25, 2010 12:01 am
				 Maxaan
				газораспределения! 

 
			
					
				Re: Все показатели в группе индикаций 13 и 14 меньше -4
				Добавлено: Вт май 25, 2010 9:58 am
				 VolumeX
				Лунные фазы сбиты  
